Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In de bijlagen is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar. De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen et cetera.
GEPROGNOSTICEERDE BALANS BEGROTING 2026
Geprognosticeerde balans | Jaar-rekening | Begroting | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
ACTIVA | |||||||||||
Vaste activa | |||||||||||
Immateriële vaste activa | 5.252 | 7.098 | 6.990 | 6.616 | 6.290 | 5.965 | |||||
Materiële vaste activa | 171.014 | 206.853 | 253.892 | 284.619 | 320.482 | 339.122 | |||||
Financiële vaste activa | 16.396 | 14.741 | 13.650 | 12.534 | 11.392 | 10.449 | |||||
Totaal vaste activa | 192.662 | 228.693 | 274.532 | 303.769 | 338.165 | 355.536 | |||||
Vlottende activa | |||||||||||
Voorraden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 20.985 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||
Liquide middelen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Overlopende activa | 10.293 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |||||
Totaal vlottende activa | 31.311 | 16.206 | 16.206 | 16.206 | 16.206 | 16.206 | |||||
Totaal generaal | 223.973 | 244.898 | 290.738 | 319.975 | 354.371 | 371.742 | |||||
PASSIVA | |||||||||||
Vaste passiva | |||||||||||
Eigen vermogen | |||||||||||
Eigen vermogen | 88.766 | 84.513 | 80.374 | 76.149 | 69.154 | 61.476 | |||||
Voorzieningen | 21.606 | 22.564 | 23.137 | 22.782 | 23.282 | 24.137 | |||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 67.690 | 89.825 | 129.473 | 142.989 | 162.274 | 172.615 | |||||
Totaal vaste passiva | 178.062 | 196.902 | 232.985 | 241.919 | 254.711 | 258.228 | |||||
Vlottende passiva | |||||||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 18.423 | 19.953 | 24.832 | 34.983 | 45.785 | 52.712 | |||||
Overlopende passiva | 27.488 | 28.043 | 32.922 | 43.073 | 53.875 | 60.802 | |||||
Totaal vlottende passiva | 45.911 | 47.997 | 57.754 | 78.056 | 99.660 | 113.514 | |||||
Totaal generaal | 223.973 | 244.898 | 290.738 | 319.975 | 354.371 | 371.742 | |||||
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Immateriële vaste activa | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosten onderzoek - ontwikkeling | 147 | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.105 | 7.000 | 6.941 | 6.616 | 6.290 | 5.965 | |
Totaal immateriële vaste activa | 5.252 | 7.098 | 6.990 | 6.616 | 6.290 | 5.965 | |
Materiële vaste activa
Het geraamde verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Materiële vaste activa | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 164 | 164 | 9.661 | 18.185 | 26.997 | 36.103 | |
Overige investeringen met een economisch nut | 69.274 | 76.098 | 98.690 | 106.364 | 119.602 | 124.629 | |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 38.088 | 41.986 | 41.970 | 41.304 | 40.099 | 38.919 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | |||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 63.487 | 88.605 | 103.572 | 118.766 | 133.784 | 139.471 | |
Totaal materiële vaste activa | 171.014 | 206.853 | 253.892 | 284.619 | 320.482 | 339.122 | |
Financiële vaste activa
Het geraamde verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Financiële vaste activa | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
Deelnemingen | 1.545 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
Leningen aan: | |||||||
Woningbouwcorporaties | 4.509 | 3.947 | 3.361 | 2.750 | 2.113 | 1.675 | |
Deelnemingen | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | |
Overige verbonden partijen | 6.945 | 6.420 | 5.895 | 5.370 | 4.845 | 4.320 | |
Overige langlopende Leningen u/g | |||||||
Overige langlopende Leningen | 1.634 | 2.654 | 2.674 | 2.694 | 2.714 | 2.734 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 523 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Totaal financiële vaste activa | 16.396 | 14.741 | 13.650 | 12.534 | 11.392 | 10.449 | |
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het geraamde verloop van het eigen vermogen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x €1.000 | Saldo | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Saldo | Toevoeging 2028 | Onttrekking 2028 | Saldo 31-12-2028 | Toevoeging 2029 | Onttrekking 2029 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
algemene reserve | 48.748 | 7.726 | 3.185 | 53.289 | 1.044 | 2.383 | 51.950 | 184 | 833 | 51.300 | -5.009 | 204 | 46.087 |
arg algemene risicoreserve grondbedrijf | 7.383 | 0 | 381 | 7.002 | 0 | 391 | 6.612 | 0 | 401 | 6.211 | 0 | 411 | 5.800 |
Algemene reserves | 56.131 | 7.726 | 3.565 | 60.291 | 1.044 | 2.774 | 58.561 | 184 | 1.234 | 57.511 | -5.009 | 615 | 51.887 |
br bossen (egalisatie) | 251 | 0 | 4 | 246 | 0 | 6 | 241 | 0 | 7 | 233 | 0 | 9 | 224 |
Egalisatiereserves | 251 | 0 | 4 | 246 | 0 | 6 | 241 | 0 | 7 | 233 | 0 | 9 | 224 |
huisvesting primair onderwijs | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
frictiegelden personeel | 1.295 | 337 | 500 | 1.132 | 337 | 500 | 970 | 337 | 500 | 807 | 337 | 500 | 645 |
overheveling restant exploitatiebudg. | 1.196 | 0 | 755 | 441 | 0 | 316 | 125 | 0 | 52 | 73 | 0 | 73 | 0 |
accommodatiefonds | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 |
dekking huurlasten MFC Brukske | 1.198 | 0 | 31 | 1.167 | 0 | 31 | 1.135 | 0 | 32 | 1.103 | 0 | 33 | 1.071 |
garantstel GWV grijs-zwart BV | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 708 |
Overige bestemmingsreserves | 5.078 | 337 | 1.286 | 4.130 | 337 | 847 | 3.620 | 337 | 584 | 3.373 | 337 | 606 | 3.105 |
kap last gemeenschapshuis veulen | 65 | 0 | 3 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 3 | 54 | 0 | 3 | 51 |
kap last renovatie gemeentehuis | 1.703 | 0 | 290 | 1.413 | 0 | 290 | 1.123 | 0 | 122 | 1.000 | 0 | 122 | 878 |
kap last GOW uitbreiding haven | 1.840 | 0 | 40 | 1.800 | 0 | 40 | 1.760 | 0 | 40 | 1.720 | 0 | 40 | 1.680 |
kap last acc. Museum | 204 | 0 | 6 | 198 | 0 | 6 | 191 | 0 | 6 | 185 | 0 | 6 | 179 |
kap last GOW haven revitalisering | 1.028 | 0 | 26 | 1.002 | 0 | 26 | 977 | 0 | 26 | 951 | 0 | 26 | 925 |
kap last parkeergarage | 4.989 | 0 | 208 | 4.781 | 0 | 208 | 4.574 | 0 | 208 | 4.366 | 0 | 208 | 4.159 |
kap last herinr OR Hulst I | 64 | 0 | 3 | 60 | 0 | 3 | 57 | 0 | 3 | 54 | 0 | 3 | 50 |
kap last openbare ruimte Goumansplein | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 |
kap l. renovatie onderwijshuisvesting | 232 | 0 | 13 | 219 | 0 | 13 | 207 | 0 | 13 | 194 | 0 | 13 | 181 |
kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10 | 293 | 0 | 7 | 285 | 0 | 7 | 278 | 0 | 7 | 271 | 0 | 7 | 264 |
dekking kap lasten wegen | 961 | 0 | 26 | 935 | 0 | 26 | 910 | 0 | 26 | 884 | 0 | 26 | 858 |
kap.ln. voorr.pr.binnenring | 158 | 0 | 9 | 148 | 0 | 9 | 139 | 0 | 9 | 130 | 0 | 9 | 121 |
kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg | 424 | 0 | 22 | 402 | 0 | 22 | 380 | 0 | 22 | 357 | 0 | 22 | 335 |
kap.last Gouden Leeuwplein | 228 | 0 | 9 | 218 | 0 | 9 | 209 | 0 | 9 | 200 | 0 | 9 | 190 |
Bestemmingsreserves. Dek. Kapitaallasten | 12.214 | 0 | 665 | 11.549 | 0 | 665 | 10.883 | 0 | 497 | 10.386 | 0 | 497 | 9.889 |
bovenwijkse werken brg | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 454 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 |
ontwikkelbedrijf Greenport Venlo brg | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 |
Reserves grondbedrijf | 3.139 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 454 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 |
Totaal | 76.812 | 8.063 | 5.520 | 79.355 | 1.381 | 4.746 | 75.990 | 521 | 2.323 | 74.188 | -4.672 | 1.727 | 67.789 |
Voorzieningen
Het geraamde verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x €1.000 | Saldo | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Saldo | Toevoeging 2028 | Onttrekking 2028 | Saldo 31-12-2028 | Toevoeging 2029 | Onttrekking 2029 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alg. pensioenwet politieke ambtsdr. | 7.329 | 394 | 247 | 7.476 | 394 | 247 | 7.624 | 394 | 247 | 7.771 | 394 | 247 | 7.919 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 7.329 | 394 | 247 | 7.476 | 394 | 247 | 7.624 | 394 | 247 | 7.771 | 394 | 247 | 7.919 |
onderhoud primair onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 |
onderhoud gemeentehuis | 141 | 398 | 258 | 280 | 410 | 598 | 92 | 422 | 317 | 196 | 434 | 343 | 288 |
accommodatiebeheersysteem | 1.252 | 235 | 318 | 1.168 | 242 | 269 | 1.141 | 249 | 580 | 810 | 256 | 272 | 795 |
egalisatie riolering | 9.742 | 690 | 105 | 10.327 | 688 | 133 | 10.882 | 705 | 116 | 11.471 | 754 | 125 | 12.100 |
onderhoud wegen | 681 | 576 | 736 | 521 | 612 | 750 | 384 | 650 | 764 | 270 | 690 | 778 | 182 |
onderhoud haven | 665 | 100 | 27 | 738 | 102 | 676 | 164 | 104 | 14 | 254 | 106 | 31 | 329 |
egalisatie afvalstoffenheffing | 717 | -217 | -91 | 591 | -105 | -98 | 584 | -105 | -98 | 577 | 16 | 23 | 570 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 13.198 | 1.781 | 1.352 | 13.626 | 1.948 | 2.353 | 13.221 | 2.025 | 1.693 | 13.553 | 2.257 | 1.572 | 14.238 |
huurrechten begraafplaats | 398 | 60 | 38 | 420 | 60 | 38 | 442 | 60 | 38 | 464 | 60 | 38 | 486 |
Verlofsparen | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 837 |
vz regeling vervroegde uittreding (RVU) | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendig | 1.260 | 60 | 62 | 1.258 | 60 | 38 | 1.280 | 60 | 38 | 1.302 | 60 | 38 | 1.323 |
vzg bouwrijp maken complexen | 776 | 0 | 0 | 776 | 0 | 120 | 656 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 656 |
Voorzieningen grondbedrijf | 776 | 0 | 0 | 776 | 0 | 120 | 656 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 656 |
Totaal | 22.564 | 2.235 | 1.662 | 23.137 | 2.402 | 2.758 | 22.782 | 2.479 | 1.979 | 23.282 | 2.712 | 1.857 | 24.137 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het geraamde verloop van de geldleningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
BEDRAG | LAATSTE | RENTE- | LINEAIR OF ANNUITAIR | RESTANT | RESTANT | RESTANT | RESTANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENING | AFL.IN | PERC. | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | |
5.000.000 | 2027 | 4,850% | lin | 200.000 | |||
5.000.000 | 2028 | 4,475% | lin | 400.000 | 200.000 | ||
5.000.000 | 2028 | 4,720% | lin | 400.000 | 200.000 | ||
5.000.000 | 2029 | 4,020% | lin | 600.000 | 400.000 | 200.000 | - |
27.459.341 | 2041 | 5,450% | lin | 11.376.006 | 10.591.453 | 9.806.900 | 9.022.347 |
11.000.000 | 2027 | 4,525% | lin | 550.000 | - | ||
15.000.000 | 2033 | 4,930% | lin | 4.200.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 2.400.000 |
7.000.000 | 2020 | 2,810% | lin | - | - | - | - |
6.000.000 | 2035 | 3,880% | lin | 2.160.000 | 1.920.000 | 1.680.000 | 1.440.000 |
4.912.500 | 2027 | 3,640% | lin | 327.500 | - | ||
5.275.000 | 2037 | 2,550% | lin | 2.321.000 | 2.110.000 | 1.899.000 | 1.688.000 |
10.200.000 | 2052 | 4,100% | lin | 6.630.000 | 6.375.000 | 6.120.000 | 5.865.000 |
5.250.000 | 2035 | 1,410% | lin | 3.937.500 | 3.500.000 | 3.062.500 | 2.625.000 |
10.000.000 | 2046 | 0,450% | lin | 8.000.000 | 7.600.000 | 7.200.000 | 6.800.000 |
12.500.000 | 2049 | 3,050% | lin | 11.500.000 | 11.000.000 | 10.500.000 | 10.000.000 |
2053 | 3,000% | lin | 73.510.136 | 92.741.733 | 116.692.674 | 131.099.674 | |
Totaal langlopende leningen | 126.112.142 | 140.238.185 | 160.161.073 | 170.940.021 | |||
Woningbouwleningen | |||||||
3.072.151 | 2030 | 4,44% | ann | 663.039 | 507.919 | 345.912 | 176.712 |
2.596.392 | 2030 | 4,44% | ann | 560.359 | 429.262 | 292.344 | 149.346 |
1.283.788 | 2036 | 1,75% | ann | 543.400 | 493.203 | 442.128 | 390.159 |
3.830.608 | 2028 | 4,565% | ann | 423.157,98 | 216.300,71 | ||
2.254.380 | 2039 | 4,65% | ann | 1.171.369 | 1.103.753 | 1.032.992 | 958.941 |
Totaal woningbouwleningen | 3.361.325 | 2.750.438 | 2.113.376 | 1.675.159 | |||
Totaal - generaal | 129.473.467 | 142.988.623 | 162.274.449 | 172.615.179 | |||
