In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2026 staan gepland, exclusief het grondbedrijf.
Stand voor kadernota 2026 (Raad 1 juli 2025) | Tussenliggende raadsbesluiten | Stand na begroting 2026-2029 | ||||||||||||
Overzicht uitgavenplanning investeringen | Uitgaven planning 2025 | Uitgaven planning 2026 | Uitgaven planning 2027 | Uitgaven planning 2028 | Uitgaven planning 2025 | Uitgaven planning 2026 | Uitgaven planning 2027 | Uitgaven planning 2028 | Uitgaven planning 2029 | Uitgaven planning 2025 | Uitgaven planning 2026 | Uitgaven planning 2027 | Uitgaven planning 2028 | Uitgaven planning 2029 |
Afval | 524.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 524.104 | - | - | - | - |
Aankoop gronden t.b.v. bos | 256.000 | 249.935 | - | - | 50.000 | - | - | - | - | 306.000 | 249.935 | - | - | - |
N270 Via Venray | 448.314 | - | 750.000 | 202.845 | - | - | - | - | - | 448.314 | - | 750.000 | 202.845 | - |
Onderwijs | 3.389.077 | 10.727.331 | 4.893.158 | 18.283.148 | 1.166.669 | 1.575.730 | 3.435.247 | -4.655.257 | 5.942.034 | 4.555.746 | 12.303.061 | 8.328.405 | 13.627.891 | 5.942.034 |
Oostverbinding | 459.868 | 878.150 | - | - | 1.271.551 | - | - | - | - | 1.731.419 | 878.150 | - | - | - |
Overige restant kredieten | 336.437 | 515.874 | 126.000 | 20.000 | 815.152 | - | 524.438 | - | 490.000 | 1.151.589 | 515.874 | 650.438 | 20.000 | 490.000 |
Riolering | 4.187.313 | 1.115.502 | - | - | 276.435 | - | - | - | - | 4.463.748 | 1.115.502 | - | - | - |
Schoon Door De Poort | 633.167 | 666.500 | 433.253 | - | - | -666.500 | -666.833 | - | - | 633.167 | - | -233.580 | - | - |
Speeltoestellen | 393.529 | 311.000 | 316.600 | 452.600 | - | - | - | - | 330.000 | 393.529 | 311.000 | 316.600 | 452.600 | 330.000 |
Sport | - | 241.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.000 | - | - | - |
Upgrade Stationsomgeving | 250.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 37.512 | - | - | - | - | - | 250.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 37.512 | - |
Openbare Verlichting | 136.451 | - | - | - | 481.158 | 416.881 | 605.000 | 435.000 | 444.570 | 617.609 | 416.881 | 605.000 | 435.000 | 444.570 |
Wegen/verkeer | 25.258.252 | 17.596.658 | 15.185.683 | 7.612.409 | 1.069.928 | -416.881 | -605.000 | 11.094.473 | 10.085.853 | 26.328.180 | 17.179.777 | 14.580.683 | 18.706.882 | 10.085.853 |
Wmo | 750.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | - | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 655.000 | 750.000 | 575.000 | 585.000 | 595.000 | 655.000 |
Totaal | 37.022.512 | 34.281.950 | 24.994.694 | 27.108.514 | 5.130.893 | 1.004.230 | 3.387.852 | 6.969.216 | 17.947.457 | 42.153.405 | 35.286.180 | 28.382.546 | 34.077.730 | 17.947.457 |
