Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting.
Het bijbehorende deelprogramma is weergegeven met DP in de tabel. Als sprake is van een investering dan staat deze vermeld als PD (project deelprogramma) gevolgd door het betreffende deelprogramma nummer. Dit komt door de automatische koppeling tussen het boekwerk van de begroting en het financieel systeem waarbij een verschil is gemaakt tussen de exploitatielasten en de investeringen.
Leven | Omschrijving | Investering | Exploitatielasten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
DP11 | Bibliotheek onderdelen jeugd en educatie | 183.217 | 206.762 | 231.293 | 256.847 | ||||||
DP11 | Dorpsaccommodatie Ysselsteyn | ||||||||||
DP11 | IHP actualisatie volgende termijn | 40.000 | 40.000 | ||||||||
DP11 | IHP Coninxhof | 40.000 | |||||||||
DP11 | IHP Eigenwijs haalbaarheidsonderzoek | 30.000 | |||||||||
DP11 | IHP Kruudwis | 75.000 | |||||||||
DP11 | IHP Kruudwis noodlokalen | 89.162 | 91.124 | 93.128 | |||||||
DP11 | IHP Peddepoel haalbaarheidsonderzoek | 30.000 | |||||||||
DP11 | IHP Sint Anna haalbaarheidsonderzoek | 30.000 | |||||||||
DP11 | IHP Sint Oda haalbaarheidsonderzoek | 30.000 | |||||||||
TDP11 | Dorpsaccommodatie Ysselsteyn | -666.500 | -666.833 | ||||||||
TDP11 | IHP Coninxhof | 1.087.830 | 2.719.575 | -4.703.712 | 543.915 | ||||||
TDP11 | IHP De Bongerd | 876.800 | 3.507.200 | ||||||||
TDP11 | IHP Kruudwis | -5.541.965 | 4.849.219 | ||||||||
TDP11 | IHP Peddepoel | 548.900 | |||||||||
TDP11 | IHP Sint Anna | 487.900 | 3.903.200 | 487.900 | |||||||
TDP11 | IHP Wijnberg | -4.494.328 | 1.595.320 | ||||||||
TDP11 | JKC Talententuin ivm netcongestie | 430.000 | |||||||||
TDP11 | WMO hulpmiddel in bruikleen | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 555.000 | ||||||
TDP11 | WMO woonvoorzieningen | 100.000 | |||||||||
Totalen | 1.004.230 | 2.863.414 | -4.560.257 | 6.597.034 | 342.379 | 372.886 | 394.421 | 356.847 | |||
