De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriële regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Programma 1 Leven | 103.282 | 104.598 | 105.344 | 108.062 | 34.626 | 34.156 | 33.615 | 33.375 | -68.656 | -70.442 | -71.729 | -74.687 |
0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 10.136 | 9.667 | 9.436 | 10.445 | 10.136 | 9.667 | 9.436 |
4-1 Openbaar basisonderwijs | 2.760 | 2.960 | 3.342 | 3.692 | 66 | 143 | 143 | 143 | -2.695 | -2.817 | -3.199 | -3.549 |
4-2 Onderwijshuisvesting | 337 | 271 | 279 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -337 | -271 | -279 | -288 |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.470 | 3.446 | 3.400 | 3.468 | 1.725 | 1.645 | 1.542 | 1.557 | -1.745 | -1.801 | -1.858 | -1.911 |
5-1 Sportbeleid en activering | 1.216 | 868 | 897 | 926 | 273 | 236 | 236 | 236 | -943 | -632 | -661 | -691 |
5-2 Sportaccommodaties | 2.674 | 2.746 | 2.757 | 2.787 | 200 | 205 | 209 | 213 | -2.473 | -2.542 | -2.548 | -2.573 |
5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 2.756 | 2.848 | 2.940 | 3.035 | 287 | 293 | 300 | 306 | -2.469 | -2.555 | -2.640 | -2.729 |
5-4 Musea | 292 | 297 | 308 | 320 | 39 | 40 | 41 | 42 | -253 | -257 | -268 | -278 |
5-5 Cultureel erfgoed | 66 | 67 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | -67 | -69 | -70 |
5-6 Media | 1.353 | 1.289 | 1.343 | 1.399 | 71 | 73 | 74 | 76 | -1.282 | -1.216 | -1.269 | -1.324 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.432 | 8.537 | 6.864 | 7.016 | 1.359 | 1.242 | 1.243 | 1.197 | -7.072 | -7.295 | -5.622 | -5.820 |
6-21 Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | 289 | 301 | 313 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289 | -301 | -313 | -325 |
6-22 Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | 116 | 121 | 126 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 | -121 | -126 | -131 |
6-23 Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | 110 | 113 | 116 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | -105 | -108 | -111 | -115 |
6-3 Inkomensregelingen | 22.130 | 22.479 | 22.783 | 23.089 | 15.965 | 15.965 | 15.955 | 15.938 | -6.165 | -6.514 | -6.828 | -7.151 |
6-4 WSW en beschut werk | 11.381 | 11.058 | 10.568 | 10.334 | 164 | 169 | 174 | 179 | -11.217 | -10.889 | -10.394 | -10.155 |
6-5 Arbeidsparticipatie | 1.442 | 1.497 | 1.510 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.442 | -1.497 | -1.510 | -1.563 |
6-60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.632 | 2.712 | 2.823 | 2.951 | 526 | 754 | 772 | 791 | -2.106 | -1.958 | -2.052 | -2.160 |
6-711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.302 | 6.570 | 6.848 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.302 | -6.570 | -6.848 | -7.139 |
6-712 Begeleiding (WMO) | 132 | 137 | 143 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | -137 | -143 | -149 |
6-713 Dagbesteding (WMO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
6-714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.960 | 4.128 | 4.303 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.960 | -4.128 | -4.303 | -4.486 |
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 12.304 | 12.824 | 13.322 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.304 | -12.824 | -13.322 | -13.888 |
6-761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.433 | 2.536 | 2.644 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.433 | -2.536 | -2.644 | -2.756 |
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.524 | 2.631 | 2.743 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.524 | -2.631 | -2.743 | -2.859 |
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 401 | 418 | 436 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 | -418 | -436 | -454 |
6-791 PGBWMO | 321 | 328 | 335 | 343 | 95 | 95 | 95 | 95 | -226 | -233 | -240 | -248 |
6-792 PGB Jeugd | 204 | 212 | 221 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -212 | -221 | -231 |
6-811 Beschermd wonen (WMO) | 2.963 | 2.693 | 3.071 | 3.087 | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 20 | 290 | -88 | -104 |
6-821 Jeugdbescherming | 1.551 | 1.617 | 1.685 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.551 | -1.617 | -1.685 | -1.757 |
6-822 Jeugdreclassering | 110 | 115 | 120 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -115 | -120 | -125 |
6-91 Coördinatie en beleid WMO | 1.905 | 2.022 | 2.123 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.905 | -2.022 | -2.123 | -2.209 |
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.187 | 2.318 | 2.422 | 2.521 | 169 | 173 | 177 | 177 | -2.018 | -2.145 | -2.245 | -2.344 |
7-1 Volksgezondheid | 4.528 | 4.437 | 4.488 | 4.542 | 253 | 0 | 0 | 0 | -4.275 | -4.437 | -4.488 | -4.542 |
Programma 2 Wonen | 24.837 | 25.502 | 25.974 | 26.310 | 10.056 | 9.954 | 9.930 | 10.087 | -14.781 | -15.548 | -16.043 | -16.223 |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.727 | 3.740 | 3.747 | 3.755 | 161 | 165 | 169 | 172 | -3.566 | -3.575 | -3.579 | -3.583 |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 1.788 | 1.832 | 1.868 | 1.942 | 29 | 30 | 30 | 31 | -1.759 | -1.803 | -1.837 | -1.911 |
2-1 Verkeer en vervoer | 957 | 986 | 1.013 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -957 | -986 | -1.013 | -1.042 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 66 | 69 | 71 | 74 | 114 | 115 | 116 | 118 | 48 | 46 | 45 | 44 |
3-4 Economische promotie | 406 | 415 | 424 | 434 | 185 | 187 | 189 | 193 | -221 | -228 | -236 | -241 |
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.282 | 4.328 | 4.492 | 4.625 | 219 | 222 | 226 | 229 | -4.063 | -4.105 | -4.267 | -4.396 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 498 | 266 | 35 | 35 | 465 | 232 | 0 | 0 | -33 | -34 | -35 | -35 |
7-3 Afval | 5.374 | 5.386 | 5.529 | 5.621 | 6.915 | 7.030 | 7.226 | 7.371 | 1.541 | 1.644 | 1.696 | 1.750 |
7-4 Milieubeheer | 3.265 | 3.881 | 4.051 | 3.858 | 54 | 54 | 54 | 55 | -3.211 | -3.827 | -3.996 | -3.804 |
8-1 Ruimte en leefomgeving | 2.793 | 2.865 | 2.965 | 3.106 | 359 | 367 | 372 | 372 | -2.435 | -2.498 | -2.593 | -2.734 |
8-3 Wonen en bouwen | 1.680 | 1.735 | 1.778 | 1.818 | 1.553 | 1.552 | 1.549 | 1.547 | -126 | -183 | -229 | -271 |
Programma 3 Werken | 19.066 | 20.788 | 22.196 | 23.747 | 6.754 | 6.872 | 6.956 | 7.068 | -12.312 | -13.916 | -15.240 | -16.679 |
0-63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
2-1 Verkeer en vervoer | 9.850 | 11.065 | 12.265 | 13.521 | 418 | 413 | 419 | 424 | -9.431 | -10.652 | -11.846 | -13.096 |
2-2 Parkeren | 1.305 | 1.312 | 1.334 | 1.361 | 110 | 113 | 115 | 118 | -1.195 | -1.199 | -1.218 | -1.243 |
2-3 Recreatieve havens | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2-4 Economische havens en waterwegen | 356 | 348 | 368 | 394 | 235 | 240 | 245 | 249 | -121 | -108 | -124 | -144 |
2-5 Openbaar vervoer | 57 | 57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -57 | -7 | -7 |
3-1 Economische ontwikkeling | 594 | 617 | 635 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594 | -617 | -635 | -558 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.627 | 1.851 | 1.884 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.627 | -1.851 | -1.884 | -1.966 |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 387 | 404 | 368 | 379 | 112 | 112 | 112 | 113 | -275 | -292 | -255 | -267 |
3-4 Economische promotie | 481 | 497 | 516 | 532 | 52 | 52 | 52 | 52 | -429 | -445 | -464 | -480 |
7-2 Riolering | 4.254 | 4.322 | 4.373 | 4.446 | 5.266 | 5.381 | 5.453 | 5.551 | 1.012 | 1.059 | 1.079 | 1.105 |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 152 | 312 | 444 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 | -312 | -444 | -580 |
Programma 4 Besturen | 34.857 | 35.260 | 35.794 | 36.635 | 126.466 | 130.941 | 131.812 | 136.546 | 91.610 | 95.681 | 96.017 | 99.911 |
0-1 Bestuur | 3.980 | 4.095 | 4.168 | 4.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.980 | -4.095 | -4.168 | -4.110 |
0-2 Burgerzaken | 2.510 | 2.747 | 2.516 | 2.494 | 1.201 | 1.291 | 1.109 | 743 | -1.309 | -1.455 | -1.407 | -1.752 |
0-4 Overhead | 24.347 | 25.304 | 26.011 | 27.009 | 27 | 27 | 27 | 28 | -24.321 | -25.277 | -25.984 | -26.981 |
0-5 Treasury | 109 | 243 | 313 | 264 | 786 | 769 | 753 | 737 | 677 | 527 | 440 | 472 |
0-61 OZB woningen | 471 | 385 | 400 | 414 | 8.056 | 8.295 | 8.538 | 8.796 | 7.585 | 7.910 | 8.139 | 8.381 |
0-62 OZB niet-woningen | 389 | 324 | 337 | 350 | 10.277 | 10.568 | 10.868 | 11.186 | 9.888 | 10.245 | 10.531 | 10.836 |
0-64 Belastingen overig | 120 | 120 | 120 | 120 | 126 | 126 | 126 | 126 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 512 | 591 | 554 | 467 | 105.078 | 108.930 | 109.437 | 113.958 | 104.567 | 108.340 | 108.883 | 113.490 |
0-8 Overige baten en lasten | 501 | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501 | -510 | -510 | -510 |
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -11 |
3-4 Economische promotie | 25 | 26 | 26 | 27 | 861 | 879 | 898 | 919 | 835 | 853 | 872 | 892 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.368 | 540 | 563 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.368 | -540 | -563 | -586 |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 199 | 204 | 209 | 214 | 55 | 55 | 55 | 55 | -145 | -149 | -154 | -159 |
8-1 Ruimte en leefomgeving | 315 | 162 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -315 | -162 | -56 | -57 |
Totaal | 182.042 | 186.148 | 189.308 | 194.754 | 177.902 | 181.923 | 182.313 | 187.076 | -4.140 | -4.225 | -6.995 | -7.678 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
0-10 Mutaties reserves | 361 | 359 | 360 | 362 | 5.519 | 4.743 | 2.321 | 1.727 | 5.158 | 4.384 | 1.961 | 1.365 |
Totaal | 361 | 359 | 360 | 362 | 5.519 | 4.743 | 2.321 | 1.727 | 5.158 | 4.384 | 1.961 | 1.365 |
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
P01 Leven | 103.282 | 104.598 | 105.344 | 108.062 | 34.626 | 34.156 | 33.615 | 33.375 | -68.656 | -70.442 | -71.729 | -74.687 |
P02 Wonen | 24.837 | 25.502 | 25.974 | 26.310 | 10.056 | 9.954 | 9.930 | 10.087 | -14.781 | -15.548 | -16.043 | -16.223 |
P03 Werken | 19.066 | 20.788 | 22.196 | 23.747 | 6.754 | 6.872 | 6.956 | 7.068 | -12.312 | -13.916 | -15.240 | -16.679 |
P04 Besturen | 34.857 | 35.260 | 35.794 | 36.635 | 126.466 | 130.941 | 131.812 | 136.546 | 91.610 | 95.681 | 96.017 | 99.911 |
Mutaties reserves | 361 | 359 | 360 | 362 | 5.519 | 4.743 | 2.321 | 1.727 | 5.158 | 4.384 | 1.961 | 1.365 |
Totaal | 182.403 | 186.507 | 189.668 | 195.116 | 183.421 | 186.666 | 184.634 | 188.803 | 1.019 | 159 | -5.034 | -6.313 |
