In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidies en bijbehorende subsidieplafonds van 2026.
Begrotingssubsidies op grond van de Awb | Bedrag |
|---|---|
PSW | 91.258 |
Stichting BiblioNu | 1.374.456 |
Stichting Cultura Venray | 538.169 |
Stichting Leergeld | 320.362 |
Buro Andersom BV | 472.929 |
Stichting Cultureel Centrum Venray | 1.001.325 |
Stichting Venrays Musuem | 129.690 |
Stichting Match voor vrijwilligers | 139.057 |
Stichting Synthese | 1.593.014 |
Stichting Mee De Meent Groep | 252.662 |
Stichting St. Odapark | 83.176 |
Mutsaersstichting | -24.525 |
Stichting gezinscoaches | 955.243 |
Totaal | 6.926.816 |
Welzijn-/maatschappelijk werk (Synthese) is inclusief een Specifieke Uitkering (SPUK).
Toelichting Mutsaersstichting:
Betreft de terugbetalingsverplichting van de verstrekte subsidie aan de Mutsaersstichting, deze is afhankelijk van het behalen van financiële ratio’s. Conform raadsbesluit 27 juni 2024.
Subsidieplafonds 2026 periodiek en eenmalig | Plafond 2026 | Deelplafond periodiek | Deelplafond eenmalig |
|---|---|---|---|
Subsidieregeling Jeugd en Gezin | 185.163 | 144.491 | 40.672 |
Subsidieregeling Kunst en cultuur | 330.000 | 230.000 | 100.000 |
Subsidieregeling Leefbaarheid, vitale gemeenschappen en inwonersparticipatie | 186.645 | 156.015 | 30.630 |
Subsidieregeling Meedoen | 148.518 | 123.518 | 25.000 |
Subsidieregeling Sport, bewegen en gezondheid | 110.000 | 90.000 | 20.000 |
Subsidieregeling Ondersteuning en zorg | 683.502 | 673.502 | 10.000 |
Subsidieregeling Vrijetijdseconomie | 96.383 | 66.383 | 30.000 |
Subsidieregeling Cultureel erfgoed | 26.729 | ||
Subsidieregeling Afkoppelen hemelwater | 62.988 | ||
Subsidieregeling Evenementen | 41.042 | ||
Subsidieregeling Klimaatadaptatie | 19.980 | ||
Subsidieregeling Energietransitie | 9.990 | ||
Subsidieregeling VVE en peuteropvang | 1.312.695 | 0 | 0 |
Subsidieregeling Accommodatiebeleid | 353.799 | ||
Subsidieregeling Stimulering centrum Venray | 49.951 | ||
Totaal | 3.617.385 |
Overige subsidies | Bedrag |
|---|---|
Vreemdelingenverkeer | 1.291 |
Venray bloeit | 81.341 |
regiogelden cultuur | 7.500 |
natuurbescherming | 5.559 |
Preventief jeugdbeleid | 44.478 |
Stimulering zelfsturing dorpen en wijken | 117.052 |
MFC De Schól in Heide | 738.371 |
Totaal | 1.030.964 |
In onderstaand overzicht is de subsidie opgenomen met een bijbehorend subsidieplafond over de volledige looptijd van de regeling, tot en met 2028.
Meerjarige subsidieregeling | Bedrag |
|---|---|
Lokale Aanpak Isolatie | 1.865.681 |
Totaal | 1.865.681 |
